VORES Vejrudsigt

Hornslet

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 15,4 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
19°
💧 3,2 mm
💨 4 m/s
Søndag
20°
💧 3,5 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
19°
💧 4,9 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
21°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
19°
💧 3,4 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
18°
💧 3,7 mm
💨 4,6 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 18° 0 mm 7,1 m/s
8:00 18° 0 mm 7,2 m/s
9:00 19° 0 mm 7,9 m/s
10:00 19° 0,3 mm 8,3 m/s
11:00 18° 0,5 mm 8 m/s
12:00 18° 0,3 mm 7,3 m/s
13:00 18° 0,8 mm 5 m/s
14:00 18° 4,7 mm 3,4 m/s
15:00 17° 3,5 mm 4,3 m/s
16:00 17° 0,3 mm 4,3 m/s
17:00 17° 0,2 mm 2,4 m/s
18:00 17° 0,4 mm 1,4 m/s
19:00 17° 3,8 mm 0,9 m/s
20:00 17° 0,6 mm 3,3 m/s
21:00 17° 0 mm 2,5 m/s
22:00 17° 0 mm 2,9 m/s
23:00 16° 0 mm 2,6 m/s
0:00 16° 0 mm 2,8 m/s
1:00 16° 0 mm 2,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway